Filles/Femmes - Outdoor
Benjamines
| 60 m | SCHÜTT Annick | 9.35 s | 2004 | 
| 600 m | AHN Zoé | 2:08.16 | 2011 | 
| Hockey | BRÜLL Anne | 30m38 | 1995 | 
| Saut en hauteur | VAN KERCKHOVEN Ronja | 1m20 | 2018 | 
| Lancer du poids | HEIDNER Isabelle | 7m69 | 2005 | 
| Saut en longueur | KEVER Anne | 3m93 | 1999 | 
| Tétrathlon | WILLEMS Zoé | 1216 pts. | 2019 | 
| 4 x 60 m relais | F.KÜCK - A.BRÜLL - W.KIRCH - Ki.HENDRIKS | 40.3 s | 1994 | 
Pupilles
| 60 m | HEIDNER Isabelle | 8.88 s | 2007 | 
| 60 m haies | MONFORT Léna | 10.25 s | 2013 | 
| 1000 m | AHN Zoé | 3:26.45 | 2013 | 
| Hockey | BRÜLL Anne | 39m16 | 1997 | 
| Lancer du disque | KNAUF Stephanie | 19m88 | 2004 | 
| Saut en hauteur | VAN KERCKHOVEN Ronja | 1m42 | 2020 | 
| Lancer du poids | KUCKART Amelie | 8m19 | 2019 | 
| Saut en longueur | KEVER Anne | 4m06 | 2001 | 
| Tétrathlon | HEIDNER Isabelle | 1900 pts. | 2007 | 
| 4 x 60 m relais | D. LENTZ - S. KNAUF - A.DUBAIL - C.KNIEBS | 36.51 s | 2004 | 
Minimes
| 60 m haies | DOVERN Sophia | 9.93 s | 2024 | 
| 80 m | DOVERN Sophia | 10.65 s | 2024 | 
| 150 m | HEIDNER Isabelle | 20.11 s | 2009 | 
| 150 m haies | HEIDNER Isabelle | 21.73 s | 2009 | 
| 300 m | FICKERS Elene | 43.44 s | 2013 | 
| 1000 m | RÖHL Lorena | 3:05.76 | 2012 | 
| Lancer du disque | DOVERN Sophia | 23m45 | 2024 | 
| Saut en hauteur | VAN KERCKHOVEN Ronja | 1m56 | 2022 | 
| Lancer du poids | DOVERN Sophia | 10m20 | 2024 | 
| Lancer du javelot | DOVERN Sophia | 29m10 | 2024 | 
| Saut en longueur | DOVERN Sophia | 5m07 | 2024 | 
| Pentathlon | HEIDNER Isabelle | 2893 pts. | 2009 | 
| 4 x 80 m relais | N. WETTEN - S. DOVERN - T. CORMANN - Z. WILLEMS | 43.07 s | 2023 | 
Cadettes
| 80 m haies | DOHOGNE Christine | 11.65 s | 1984 | 
| 100 m | STOFFELS Corinne | 12.41 s | 2005 | 
| 200 m | STOFFELS Corinne | 25.45 s | 2005 | 
| 300 m | FICKERS Elène | 42.52 s | 2015 | 
| 300 m haies | DOHOGNE Christine | 45.3 s | 1984 | 
| 400 m | WEY Chantal | 58.31 s | 1983 | 
| 800 m | HENRARD Eléa | 2:17.47 | 2014 | 
| 1000 m | COLGEN Kornelia | 3:05.6 | 1984 | 
| 1500 m | ALBERT Stephanie | 4:51.77 | 1997 | 
| 1 Mile | FRYNS Dana | 5:32.91 | 2025 | 
| 2000 m | AHN Zoé | 6:53.89 | 2017 | 
| Lancer du disque | KNAUF Stephanie | 30m23 | 2008 | 
| Triple saut | VAN KERCKHOVEN Ronja | 11m49 | 2024 | 
| Lancer du marteau | ACCOU Esther | 25m58 | 2017 | 
| Saut en hauteur | REISCH Tania | 1m65 | 2005 | 
| Lancer du poids | STOFFELS Resi | 11m63 | 1966 | 
| Lancer du javelot | STOFFELS Resi | 30m59 | 1966 | 
| Saut en longueur | KURTHEN Christa | 5m53 | 1968 | 
| Pentathlon | DOHOGNE Christine | 2868 pts. | 1984 | 
| Hexathlon | HENRARD Eléa | 3017 pts. | 2014 | 
| 4 x 100 m relais | M.XHONNEUX - I.WERNIMONT - R.KROTT - U.FLÜCK | 51.7 s | 1973 | 
| 4 x 800 m relais | N.RADERMACHER - E.HENRARD - L.RÖHL - A.RÖHL | 9:40.22 | 2014 | 
| Relais suédois | E. FICKERS - A.RÖHL - A. SCHAAF - E.HENRARD | 2:27.75 | 2014 | 
| Relais olympique | K. LENTZ - T.REISCH - C.STOFFELS - A.KEVER | 4:19.31 | 2005 | 
Scolaires
| 100 m | STOFFELS Corinne | 12.24 s | 2007 | 
| 100 m haies | DOHOGNE Christine | 13.92 s | 1986 | 
| 200 m | STOFFELS Corinne | 24.58 s | 2007 | 
| 300 m | FICKERS Elène | 39.59 s | 2017 | 
| 400 m | FICKERS Marie | 56.47 s | 2014 | 
| 400 m haies | HENDRIKS Kirsten | 1:00.54 | 2001 | 
| 800 m | HENRARD Eléa | 2:11.87 | 2016 | 
| 1000 m | HENRARD Eléa | 2:55.22 | 2016 | 
| 1500 m | HENRARD Eléa | 4:42.63 | 2016 | 
| 3000 m | ALBERT Stephanie | 10:39.65 | 1998 | 
| Lancer du disque | KNAUF Stephanie | 31m61 | 2009 | 
| Triple saut | VAN KERCKHOVEN Ronja | 11m22 | 2025 | 
| Lancer du marteau | QUECK Anna | 22m34 | 2016 | 
| Saut en hauteur | REISCH Tania | 1m72 | 2007 | 
| Lancer du poids | CASIN Claudine | 11m50 | 1993 | 
| Lancer du javelot | GROTENCLAES Gaby | 46m10 | 1971 | 
| Saut en longueur | FLÜCK Anne-Marie | 5m65 | 1970 | 
| Heptathlon | CASIN Claudine | 4168 pts. | 1993 | 
| 4 x 100 m relais | T. REISCH - L. ORDONEZ - C.GOFFARD - C.STOFFELS | 51.54 s | 2006 | 
| 4 x 800 m relais | L.RÖHL - N.RADERMACHER - A.RÖHL - E.HENRARD | 9:30.58 | 2015 | 
| Relais suédois | A.RENSON - C.HAAG - C.FIJALKOWSKI - S.KNAUF | 2:34.86 | 2010 | 
Juniors
| 100 m | DOHOGNE Christine | 12.21 s | 1987 | 
| 100 m haies | DOHOGNE Christine | 13.67 s | 1987 | 
| 200 m | STOFFELS Corinne | 24.49 s | 2008 | 
| 300 m | STOFFELS Corinne | 39.62 s | 2008 | 
| 400 m | FICKERS Marie | 56.33 s | 2016 | 
| 400 m haies | DOHOGNE Christine | 1:02.69 | 1985 | 
| 800 m | HENRARD Eléa | 2:05.36 | 2018 | 
| 1000 m | COLGEN Christel | 2:59.28 | 1985 | 
| 1500 m | HENRARD Eléa | 4:25.13 | 2018 | 
| Lancer du disque | KNAUF Stephanie | 30m18 | 2011 | 
| Saut en hauteur | REISCH Tania | 1m65 | 2008 | 
| Lancer du poids | KURTHEN Christa | 11m05 | 1972 | 
| Lancer du javelot | GROTENCLAES Gaby | 42m98 | 1972 | 
| Saut en longueur | FLÜCK Anne-Marie | 5m83 | 1972 | 
| Heptathlon | CASIN Claudine | 3989 pts. | 1994 | 
| 4 x 100 m relais | B.WETZEL - R.EMONTS-GAST - Y.DUJARDIN - M.PAVONET | 1:01.0 | 1961 | 
| 4 x 400 m relais | A. RÖHL - E. FICKERS - L.RÖHL - E.HENRARD | 3:51.25 | 2018 | 
| 4 x 800 m relais | A. RÖHL - M. SABBE - L. RÖHL - E. HENRARD | 8:59.78 | 2017 | 
Seniors
| 100 m | FICKERS Marie | 12.54 s | 2017 | 
| 100 m haies | DOHOGNE Christine | 14.01 s | 1989 | 
| 200 m | FICKERS Marie | 25.22 s | 2017 | 
| 300 m | FICKERS Marie | 39.43 s | 2019 | 
| 400 m | FICKERS Marie | 55.15 s | 2017 | 
| 400 m haies | FICKERS Marie | 1:00.94 | 2019 | 
| 800 m | MICHEL Ludivine | 2:06.01 | 2004 | 
| 1000 m | VILLERS Marie-Paule | 3:07.88 | 1986 | 
| 1500 m | MICHEL Ludivine | 4:35.6 | 2002 | 
| 1 Mile | DOHOGNE Fabienne | 6:33.8 | 1998 | 
| 3000 m | JUSTIN Danielle | 9:51.6 | 1986 | 
| 10000 m | JUSTIN Danielle | 35:02.4 | 1986 | 
| Marathon | WINTGENS Chantal | 3:16:47 | 2004 | 
| Lancer du disque | LEBEAU Gaby | 29m26 | 1977 | 
| Saut en hauteur | CASIN Roswitha | 1m74 | 1971 | 
| Lancer du poids | CASIN Roswitha | 12m36 | 1968 | 
| Lancer du javelot | LEBEAU Gaby | 50m82 | 1979 | 
| Saut en longueur | CASIN Roswitha | 5m83 | 1967 | 
| 4 x 100 m relais | S. KNAUF - T. REISCH - L. ORDONEZ - C .STOFFELS | 51.04 s | 2007 | 
| 4 x 200 m relais | I.WILLEMS - B.WILLEMS - I.WIMMER - R.EMONTS-GAST | 1:56.4 | 1965 | 
| 4 x 400 m relais | A. RÖHL - E. FICKERS - L. RÖHL - E. HENRARD | 3:51.25 | 2018 | 
| 4 x 800 m relais | A. RÖHL - M. SABBE - L. RÖHL - E. HENRARD | 8:59.78 | 2017 | 
W35
| 100 m | CASIN Roswitha | 13.5 s | 1983 | 
| 100 m haies | CASIN Roswitha | 16.4 s | 1984 | 
| 200 m | CASIN Roswitha | 29.4 s | 1983 | 
| 400 m | CARNOL Monique | 1:11.58 | 2008 | 
| 800 m | REINARTZ Vera | 3:04.5 | 1996 | 
| 1500 m | JUSTIN Danielle | 5:28.8 | 1990 | 
| 3000 m | WINTGENS Chantal | 11:36.67 | 2007 | 
| Marathon | WINTGENS Chantal | 3:01:50 | 2009 | 
| Lancer du disque | KNAUF Monique | 20m99 | 1998 | 
| Saut en hauteur | CASIN Roswitha | 1m57 | 1983 | 
| Lancer du disque | CASIN Roswitha | 10m62 | 1983 | 
| Lancer du javelot | LEBEAU Gaby | 33m34 | 1989 | 
| Saut en longueur | CASIN Roswitha | 4m79 | 1983 | 
| 4 x 100 m relais | M.CARNOL - Y.CARNOL - R.FUHRMANN - U.REDENZ | 1:07.21 | 2008 | 
W40
| 80 m haies | REDENZ Ursula | 18.95 s | 2002 | 
| 100 m | WIMMER Inge | 14.7 s | 1982 | 
| 200 m | REDENZ Ursula | 31.48 s | 2002 | 
| 300 m | REDENZ Ursula | 50.93 s | 2002 | 
| 400 m | REDENZ Ursula | 1:11.34 | 2004 | 
| 400 m haies | REDENZ Ursula | 1:22.64 | 2002 | 
| 800 m | REDENZ Ursula | 2:35.95 | 2004 | 
| 1000 m | REDENZ Ursula | 3:21.62 | 2002 | 
| 1500 m | REDENZ Ursula | 5:09.05 | 2002 | 
| 1 Mile | REDENZ Ursula | 5:59.32 | 2004 | 
| 2000 m Steeple | REDENZ Ursula | 8:33.33 | 2004 | 
| 3000 m | REDENZ Ursula | 11:32.09 | 2004 | 
| 5000 m | REDENZ Ursula | 21:02.69 | 2002 | 
| Marathon | VOGEL Marie-Louise | 3:24:16 | 1989 | 
| Lancer du disque | XHONNEUX Monique | 23m05 | 2004 | 
| Saut en hauteur | CASIN Roswitha | 1m40 | 1989 | 
| Lancer du poids | CASIN Roswitha | 10m00 | 1989 | 
| Lancer du javelot | CASIN Claudine | 22m48 | 2018 | 
| Saut en longueur | WIMMER Inge | 4m47 | 1981 | 
| 4 x 100 m relais | M.CORMANN - M.VOGEL - M.SCHWALL - U.REDENZ | 1:06.04 | 2003 | 
| Relais suédois | U.REDENZ - C.VON AGRIS - M.PIEL - Y.CARNOL | 3:04.24 | 2011 | 
W45
| 100 m | SCHWALL Margarethe | 16.23 s | 2004 | 
| 200 m | REDENZ Ursula | 34.6 s | 2009 | 
| 300 m | REDENZ Ursula | 55.11 s | 2009 | 
| 400 m | REDENZ Ursula | 1:11.51 | 2009 | 
| 400 m haies | REDENZ Ursula | 1:33.90 | 2009 | 
| 800 m | REDENZ Ursula | 2:30.21 | 2005 | 
| 1500 m | VOGEL Marie-Louise | 5:33.3 | 1996 | 
| 1 Mile | REDENZ Ursula | 6:17.09 | 2008 | 
| 2000 m | REDENZ Ursula | 8:21.1 | 2009 | 
| 2000 m Steeple | REDENZ Ursula | 9:02.40 | 2005 | 
| 3000 m | VOGEL Marie-Louise | 11:26.54 | 1996 | 
| 5000 m | REDENZ Ursula | 21:55.64 | 2005 | 
| Marathon | REINARTZ Vera | 3:41:56 | 2004 | 
| Lancer du disque | XHONNEUX Monique | 29m47 | 2008 | 
| Saut en hauteur | REDENZ Ursula | 1m20 | 2007/2008 | 
| Lancer du poids | CASIN Roswitha | 9m78 | 1990 | 
| Lancer du javelot | XHONNEUX Monique | 24m52 | 2008 | 
| Saut en longueur | REDENZ Ursula | 3m32 | 2009 | 
| Relais suédois | U.REDENZ - M.PIEL - C.VON AGRIS - G.FRANSSEN | 3:13.76 | 2012 | 
W50
| 80 m haies | REDENZ Ursula | 21.85 s | 2010 | 
| 100 m | REDENZ Ursula | 16.57 s | 2011 | 
| 200 m | REDENZ Ursula | 34.91 s | 2010 | 
| 300 m | REDENZ Ursula | 54.75 s | 2010 | 
| 300 m haies | REDENZ Ursula | 1:05.00 | 2010 | 
| 400 m haies | REDENZ Ursula | 1:14.24 | 2011 | 
| 800 m | REDENZ Ursula | 2:45.44 | 2011 | 
| 1000 m | REDENZ Ursula | 3:37.03 | 2010 | 
| 1500 m | REDENZ Ursula | 5:34.99 | 2011 | 
| 1 Mile | REDENZ Ursula | 6:21.64 | 2010 | 
| 2000 m | REDENZ Ursula | 8:11.95 | 2013 | 
| 2000 m Steeple | REDENZ Ursula | 8:28.4 | 2012 | 
| 3000 m | REDENZ Ursula | 12:21.02 | 2010 | 
| 5000 m | REDENZ Ursula | 21:43.35 | 2013 | 
| 10000 m | REDENZ Ursula | 45:50.00 | 2010 | 
| Marathon | REDENZ Ursula | 3:45:27 | 2014 | 
| Lancer du disque | XHONNEUX Monique | 29m06 | 2010 | 
| Saut en hauteur | CASIN Roswitha | 1m35 | 1995/1996 | 
| Lancer du poids | XHONNEUX Monique | 9m71 | 2011 | 
| Lancer du javelot | CASIN Roswitha | 19m38 | 1998 | 
| Saut en longueur | REDENZ Ursula | 3m51 | 2010 | 
W55
| 100 m | REDENZ Ursula | 18.09 s | 2015 | 
| 200 m | REDENZ Ursula | 40.23 s | 2019 | 
| 300 m | REDENZ Ursula | 71.00 s | 2015 | 
| 400 m | REDENZ Ursula | 1:22.54 | 2015 | 
| 800 m | VOGEL Marie-Louise | 3:02.60 | 2003 | 
| 1000 m | REDENZ Ursula | 4:35.30 | 2015 | 
| 1500 m | REDENZ Ursula | 6:19.03 | 2015 | 
| 3000 m | REDENZ Ursula | 13:38.83 | 2017 | 
| 5000 m | FRANSSEN Georgette | 24:01.06 | 2017 | 
| 10000 m | FRANSSEN Georgette | 50:31.25 | 2017 | 
| Marathon | FRANSSEN Georgette | 3:58:27 | 2017 | 
| Lancer du disque | XHONNEUX Monique | 23m52 | 2017 | 
| Saut en hauteur | REDENZ Ursula | 1m00 | 2015 | 
| Lancer du poids | XHONNEUX Monique | 8m50 | 2017 | 
| Lancer du javelot | REDENZ Ursula | 16m28 | 2015 | 
| Saut en longueur | REDENZ Ursula | 2m77 | 2019 | 
W60
| Saut en hauteur | CASIN/EMONTS-GAST Roswitha | 1m10 | 2006 | 
| Lancer du poids | CASIN/EMONTS-GAST Roswitha | 7m41 | 2006 | 
| 1000m | FRANSSEN Georgette | 4:44.61 | 2023 | 
| 1500m | FRANSSEN Georgette | 7:20.86 | 2023 | 
| 3000m | FRANSSEN Georgette | 15:10.91 | 2025 | 
| 2 Mile | FRANSSEN Georgette | 17:05.01 | 2024 | 
| Marathon | FRANSSEN Georgette | 4:28:55 | 2024 | 
W65
| Lancer du disque | CASIN/EMONTS-GAST Roswitha | 19m70 | 2011 | 
| Lancer du poids | CASIN/EMONTS-GAST Roswitha | 8m94 | 2011 | 
W70
| Lancer du disque | EMONTS-GAST Roswitha | 16m18 | 2017 | 
| Lancer du poids (3 kg) | EMONTS-GAST Roswitha | 7m50 | 2018 | 
| Lancer du poids (4 kg) | EMONTS-GAST Roswitha | 6m32 | 2018 | 
| Lancer du javelot | EMONTS-GAST Roswitha | 10m98 | 2018 | 
Garçons/Hommes - Outdoor
Benjamins
| 60 m | SKOK Kévin | 9.16 s | 2001 | 
| 600 m | BRODEL Tim | 2:07.23 | 2021 | 
| Hockey | BONG Bernard | 36m20 | 1996 | 
| Saut en hauteur | SKOK Kévin | 1m31 | 2001 | 
| Lancer du poids | KAIVERS Daniel | 9m97 | 1995 | 
| Saut en longueur | SKOK Kévin | 4m55 | 2001 | 
| Tétrathlon | ORTMANN Marvin | 1256 pts. | 2017 | 
| 4 x 60 m relais | M.RECKER - T.KURTHEN - W.TONNEAU - D.KAIVERS | 42.7 s | 1994 | 
Pupilles
| 60 m | DOVERN Bennet | 8.85 s | 2024 | 
| 60 m haies | DOVERN Bennet | 11.25 s | 2024 | 
| 1000 m | BONG Bernard | 3:09.8 | 1998 | 
| Hockey | VAN KERCKHOVEN Gabriel | 43m43 | 2024 | 
| Vortex | VAN KERCKHOVEN Gabriel | 42m43 | 2024 | 
| Lancer du disque | BULKAERT Germain | 24m30 | 2002 | 
| Saut en hauteur | REUL Till | 1m37 | 2006 | 
| Lancer du poids | BULKAERT Germain | 8m44 | 2002 | 
| Saut en longueur | DOVERN Bennet | 4m67 | 2024 | 
| Tétrathlon | REUL Till | 2203 pts. | 2006 | 
| 4 x 60 m relais | G.MÜLLER - D.BREUER - P.GERKENS - M.PIEPER | 36.74 s | 1988 | 
Minimes
| 80 m | GODET Tom | 10.68 s | 2006 | 
| 80 m haies | GODET Tom | 14.09 s | 2006 | 
| 150 m | GODET Tom | 19.92 s | 2006 | 
| 150 m haies | VISÉ Fabrice | 23.84 s | 2011 | 
| 300 m | GODET Tom | 42.08 s | 2006 | 
| 1000 m | GODET Tom | 2:54.06 | 2006 | 
| Lancer du disque | GODET Tom | 27m83 | 2006 | 
| Saut en hauteur | REUL Till | 1m55 | 2008 | 
| Lancer du poids | KEVER Yanic | 10m17 | 1996 | 
| Lancer du javelot | REUL Till | 39m68 | 2008 | 
| Saut à la perche | REUL Till | 2m60 | 2008 | 
| Saut en longueur | RENNERTZ Marc | 4m80 | 1979 | 
| Pentathlon | GODET Tom | 3302 pts. | 2006 | 
| 4 x 80 m relais | J.DELHAES - A.PHILIPPS - W.BRÜLL - E.KEVER | 46.4 s | 1970 | 
Cadets
| 100 m | SCHÜTZ Albert | 11.8 s | 1964 | 
| 100 m haies | MÜLLENDER Julien | 14.30 s | 2005 | 
| 200 m | MÜLLENDER Julien | 24.70 s | 2005 | 
| 300 m | WEISS Karl-Heinz | 39.0 s | 1959 | 
| 300 m haies | MÜLLENDER Julien | 42.83 s | 2005 | 
| 400 m | REUL Till | 55.04 s | 2010 | 
| 800 m | CREMER Markus | 2:04.19 | 2000 | 
| 1000 m | CREMER Markus | 2:45.53 | 2000 | 
| 1500 m | DECKERS David | 4:24.8 | 1981 | 
| 1500 m Steeple | VISÉ Fabrice | 5:23.18 | 2013 | 
| 2000 m | VISÉ Fabrice | 6:51.30 | 2013 | 
| Lancer du disque | THAETER Mathias | 39m48 | 2005 | 
| Triple saut | FRANSSEN Yves | 12m23 | 1997 | 
| Saut en hauteur | REUL Till | 1m82 | 2010 | 
| Lancer du poids | DE DIJCKER Jean | 13m12 | 1967 | 
| Lancer du javelot | WEISS Willy | 50m69 | 1963 | 
| Saut à la perche | GERCKENS Christian | 3m50 | 2000 | 
| Saut en longueur | SCHROEDER Dieter / FRANSSEN Yves | 5m77 | 1981 / 1997 | 
| Pentathlon | THAETER Mathias | 2509 pts. | 2005 | 
| Octathlon | REUL Till | 4490 pts. | 2010 | 
| 4 x 100 m relais | I.DERY - W.BIRNBAUM - N.KAIVERS - R.SCHUMACHER | 48.6 s | 1967 | 
| Relais suédois | T.REUL - T.PALM - M.MÜLLENDER - N.GODET | 2:25.35 | 2010 | 
Scolaires
| 100 m | WEISS Karl-Heinz | 11.2 s | 1961 | 
| 110 m haies | MÜLLENDER Julien | 14.97 s | 2007 | 
| 200 m | WEISS Karl-Heinz | 22.9 s | 1961 | 
| 300 m | WEISS Karl-Heinz | 36.3 s | 1960 | 
| 400 m | WEISS Karl-Heinz | 50.7 s | 1961 | 
| 400 m haies | MÜLLENDER Mathis | 1:02.21 | 2012 | 
| 800 m | CREMER Markus | 1:57.07 | 2002 | 
| 1000 m | CREMER Markus | 2:31.45 | 2002 | 
| 1500 m | CREMER Markus | 4:11.86 | 2002 | 
| 2000 m | CREMER Markus | 6:06.45 | 2002 | 
| 2000 m Steeple | GENTEN Michael | 6:49.61 | 1997 | 
| 3000 m | NEYCKEN Raphaël | 9:21.85 | 2011 | 
| Lancer du disque | GERCKENS Christian | 37m93 | 2002 | 
| Triple saut | FRANSSEN Yves | 12m90 | 1998 | 
| Lancer du marteau | TOMICZEK Peter | 26m40 | 1964 | 
| Saut en hauteur | REUL Till | 1m96 | 2012 | 
| Lancer du poids | WEISS Willy | 13m11 | 1964 | 
| Lancer du javelot | WEISS Willy | 57m39 | 1964 | 
| Saut à la perche | GERCKENS Christian | 4m00 | 2002 | 
| Saut en longueur | SCHUMACHER René | 6m29 | 1968 | 
| Décathlon | KRIESCHER Thibault | 4995 pts. | 2015 | 
| 4 x 100 m relais | R.ARENS - P.PAULY - KH.HERGENHAHN - KH.WEISS | 45.3 s | 1962 | 
| 4 x 800 m relais | R.LEBEAU - J.REICHLING - B.BRANDT - E.BIRNBAUM | 9:04.5 | 1970 | 
| Relais suédois | T.REUL - M.ROBINET - L.HENKES - J.LÜBBERT | 2:17.46 | 2011 | 
Juniors
| 100 m | WEISS Karl-Heinz | 10.8 s | 1963 | 
| 110 m haies | MÜLLENDER Julien | 15.75 s | 2008 | 
| 200 m | WEISS Karl-Heinz | 22.2 s | 1963 | 
| 300 m | GERCKENS Christian | 34.80 s | 2004 | 
| 400 m | WEISS Karl-Heinz | 50.0 s | 1963 | 
| 400 m haies | GERCKENS Christian | 58.94 s | 2004 | 
| 800 m | CREMER Markus | 1:54.07 | 2003 | 
| 1000 m | CREMER Markus | 2:31.68 | 2003 | 
| 1500 m | CREMER Markus | 4:05.04 | 2003 | 
| 1 Mile | TUBES Andreas | 4:39.1 | 1978 | 
| 2000 m | TUBES Andreas | 5:49.6 | 1978 | 
| 2000 m Steeple | HERMANNS Peter | 6:53.5 | 1979 | 
| 3000 m | OHN Roland | 8:52.4 | 1980 | 
| 3000 m Steeple | GENTEN Michael | 10:56.2 | 1998 | 
| 5000 m | OHN Roland | 15:40.0 | 1980 | 
| 10000 m | VISÉ Romain | 36:06.09 | 1985 | 
| Marathon | BOSTEN Ralph | 2:57:45 | 1982 | 
| Lancer du disque | GERCKENS Christian | 38m54 | 2004 | 
| Triple saut | PAULY Pierre | 12m88 | 1964 | 
| Lancer du marteau | MÜLLENDER Erich | 33m19 | 1963 | 
| Saut en hauteur | GERCKENS Christian / REUL Till | 1m93 | 2004 / 2013 | 
| Lancer du poids | GERCKENS Christian | 12m53 | 2004 | 
| Lancer du javelot | WEISS Willy | 53m76 | 1967 | 
| Saut à la perche | GERCKENS Christian | 4m40 | 2004 | 
| Saut en longueur | SCHUMACHER René | 6m79 | 1970 | 
| Pentathlon | GERCKENS Christian | 3114 pts. | 2003 | 
| Décathlon | GERCKENS Christian | 6644 pts. | 2004 | 
| 4 x 100 m relais | R.ARENS - P.PAULY - E.WINTGENS - KH.WEISS | 45.3 s | 1962 | 
| 4 x 400 m relais | R.ARENS - C.SEVRIN - L.SCHIFFLERS - KH.WEISS | 3:29.6 | 1963 | 
| Relais suédois | N.KAIVERS - M.DARDENNE - R.SCHUMACHER - W.KEUTGEN | 2:06.8 | 1969 | 
Seniors
| 100 m | JUNGBLUTH Alfred | 10.5 s | 1964 | 
| 110 m haies | GERCKENS Christian | 15.45 s | 2005 | 
| 200 m | JUNGBLUTH Alfred | 21.9 s | 1965 | 
| 300 m | GERCKENS Christian | 35.13 s | 2006 | 
| 400 m | GERCKENS Christian | 48.94 s | 2005 | 
| 400 m haies | WEISS Karl-Heinz | 58.4 s | 1964 | 
| 800 m | LEBEAU René | 1:54.8 | 1979 | 
| 1000 m | SEVRIN Claude | 2:28.1 | 1967 | 
| 1500 m | LEBEAU René | 3:56.8 | 1978 | 
| 1 Mile | MAASSEN Rainer | 4:19.4 | 1986 | 
| 2000 m | LEBEAU René | 5:33.9 | 1978 | 
| 3000 m | AUTMANS Gilbert | 8:25.8 | 1965 | 
| 3000 m Steeple | VAN GEERT Cyrille | 9:42.6 | 1971 | 
| LEMAIRE Jean-Luc | 9:42.6 | 1984 | |
| 5000 m | AUTMANS Gilbert | 14:33.8 | 1965 | 
| 10000 m | HERMANNS Peter | 30:36.2 | 1985 | 
| 1 heure | HERMANNS Peter | 18655m | 1985 | 
| Marathon | HERMANNS Peter | 2:17:32 | 1984 | 
| 100 km | HERMANNS Peter | 6:33:57 | 1993 | 
| 20 km Marche | HILGERS Jean | 1:48:39 | 1967 | 
| 50 km Marche | HILGERS Jean | 6:02:52 | 1967 | 
| Lancer du disque | MÜLLENDER Erich | 42m66 | 1978 | 
| Triple saut | BAPEMBE Bowe | 13m91 | 1964 | 
| Lancer du marteau | MÜLLENDER Erich | 47m61 | 1977 | 
| Saut en hauteur | EVERS Paul | 1m92 | 1981 | 
| Lancer du poids | KUPPENS Marcel | 13m15 | 1970 | 
| Lancer du javelot | GROTENCLAES Didier | 56m20 | 1979 | 
| Saut à la perche | RICHARDY Michel | 4m60 | 1995 | 
| Saut en longueur | PAULY Pierre | 7m01 | 1976 | 
| Pentathlon | PAULY Pierre | 3215 pts. | 1976 | 
| Décathlon | GERCKENS Christian | 6941 pts. | 2005 | 
| 4 x 100 m relais | P.PAULY - L.SCHIFFLERS - A.JUNGBLUTH - KH.WEISS | 43.3 s | 1965 | 
| G.D'HOKER - P.PAULY - R.SCHUMACHER - A.JUNGBLUTH | 43.3 s | 1972 | |
| 4 x 200 m relais | P.PAULY - L.SCHIFFLERS - A.JUNGBLUTH - KH.WEISS | 1:33.0 | 1965 | 
| 4 x 400 m relais | R.ARENS - D.CONIN - C.SEVERIN - KH.WEISS | 3:26.2 | 1963 | 
| 4 x 800 m relais | E.KLAR - M.MATHAR - H.CARNOL - KH.HERGENHAHN | 8:33.0 | 1968 | 
| 4 x 1500 m relais | A.SCHEIFF - H.CARNOL - C.SEVERIN - G.AUTMANS | 16:32.8 | 1965 | 
| Relais suédois | D.CONIN - KH.WEISS - A.JUNGBLUTH - R.ARENS | 2:01.2 | 1963 | 
M35
| 100 m | PAULY Pierre | 11.4 s | 1981 | 
| 200 m | JOUSTEN Peter | 25.9 s | 1982 | 
| 400 m | HEBBINGHAUS Andreas | 57.50 s | 2010 | 
| 800 m | HEBBINGHAUS Andreas | 2:11.78 | 2010 | 
| 1000 m | VISE Romain | 3:06.48 | 2006 | 
| 1500 m | CARNOL Hubert | 4:21.1 | 1981 | 
| 3000 m | WECHSELER Francis | 9:08.87 | 1998 | 
| 5000 m | WECHSELER Francis | 15:56.3 | 1998 | 
| 10000 m | WECHSELER Francis | 33:08.99 | 1999 | 
| Marathon | HEUSCHEN Guido | 2:30:10 | 1984 | 
| 100 km | CRAMILLION Michel | 9:53:46 | 1989 | 
| Lancer du disque | MÜLLENDER Erich | 39m96 | 1980 | 
| Lancer du marteau | MÜLLENDER Erich | 46m22 | 1980 | 
| Saut en hauteur | JUNGBLUTH Alfred | 1m55 | 1978 | 
| Lancer du poids | PAULY Pierre | 12m29 | 1981 | 
| Lancer du javelot | WEISS Philip | 47m93 | 2005 | 
| Saut à la perche | MÜLLENDER Erich | 2m10 | 1980 | 
